訪客114學年度的打字成績
速度=平均每分鐘所打的正確字數
查詢近三年練習紀錄:114學年度.113學年度.112學年度
序號 | 分類 | 文章名稱 | 類型 | 打對 | 打錯 | 沒打 | 用時 | 速度* | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53107 | ![]() | 未必會 | 傳統 | 102字 | 3字 | 0字 | 95秒 | 64字 | 2025/8/15 21:25:13 |
53104 | ![]() | 寵物的束縛 | 傳統 | 55字 | 4字 | 0字 | 322秒 | 10字 | 2025/8/15 21:23:46 |
53100 | ![]() | 英文字母大寫不照順序 | 傳統 | 78字 | 0字 | 0字 | 149秒 | 31字 | 2025/8/15 21:22:55 |
53098 | ![]() | 體罰 | 傳統 | 142字 | 8字 | 39字 | 600秒 | 14字 | 2025/8/15 21:21:39 |
53097 | ![]() | Florence Nightingale | 傳統 | 3018字 | 0字 | 76字 | 600秒 | 301字 | 2025/8/15 21:20:02 |
53095 | ![]() | 不必緊張 | 傳統 | 79字 | 90字 | 9字 | 600秒 | 7字 | 2025/8/15 21:17:54 |
53094 | ![]() | 用心煮出營養愛!「第二屆午星獎」學校午餐菜單表揚活動 | 傳統 | 508字 | 5字 | 212字 | 600秒 | 50字 | 2025/8/15 21:17:39 |
53091 | ![]() | Z列第4關:ㄈ和ㄥ | 傳統 | 116字 | 0字 | 0字 | 58秒 | 120字 | 2025/8/15 21:16:34 |
53088 | ![]() | Z列第3關:ㄌ和ㄡ | 傳統 | 116字 | 0字 | 0字 | 63秒 | 110字 | 2025/8/15 21:15:11 |
53085 | ![]() | Z列第2關:ㄏ和ㄝ | 傳統 | 116字 | 0字 | 0字 | 58秒 | 120字 | 2025/8/15 21:13:52 |
53084 | ![]() | 靜思語3 | 傳統 | 30字 | 0字 | 0字 | 162秒 | 11字 | 2025/8/15 21:13:41 |
53082 | ![]() | 理由充份 | 傳統 | 43字 | 1字 | 123字 | 600秒 | 4字 | 2025/8/15 21:12:52 |
53081 | ![]() | Z列第1關:ㄒ和ㄩ | 傳統 | 116字 | 0字 | 0字 | 62秒 | 112字 | 2025/8/15 21:12:28 |
53079 | ![]() | A Cute Dog | 傳統 | 298字 | 0字 | 0字 | 78秒 | 229字 | 2025/8/15 21:11:44 |
53078 | ![]() | 可愛的動物朋友 | AI | 70字 | 8字 | 82字 | 600秒 | 7字 | 2025/8/15 21:11:36 |
53077 | ![]() | 初任註冊組長增能培力研習 新進夥伴互助共精進 | 傳統 | 621字 | 3字 | 0字 | 549秒 | 67字 | 2025/8/15 21:11:18 |
53075 | ![]() | 靜思語2 | 傳統 | 29字 | 0字 | 0字 | 114秒 | 15字 | 2025/8/15 21:10:45 |
53074 | ![]() | School Teacher's Note | 傳統 | 233字 | 0字 | 0字 | 155秒 | 90字 | 2025/8/15 21:10:19 |
53073 | ![]() | Call Me a Taxi | 傳統 | 63字 | 0字 | 0字 | 108秒 | 35字 | 2025/8/15 21:10:12 |
53072 | ![]() | Coins | 傳統 | 198字 | 3字 | 0字 | 52秒 | 228字 | 2025/8/15 21:09:38 |
53070 | ![]() | a到z小寫 | 傳統 | 78字 | 0字 | 0字 | 26秒 | 180字 | 2025/8/15 21:08:53 |
53069 | ![]() | Z列第4關:ㄈ和ㄥ | 傳統 | 116字 | 0字 | 0字 | 80秒 | 87字 | 2025/8/15 21:08:48 |
53068 | ![]() | 靜思語1 | 傳統 | 24字 | 0字 | 0字 | 110秒 | 13字 | 2025/8/15 21:08:38 |
53067 | ![]() | 晶片製造商 | 傳統 | 83字 | 3字 | 72字 | 252秒 | 19字 | 2025/8/15 21:07:54 |
53064 | ![]() | 用心煮出營養愛!「第二屆午星獎」學校午餐菜單表揚活動 | 傳統 | 471字 | 4字 | 250字 | 600秒 | 47字 | 2025/8/15 21:07:27 |
53063 | ![]() | Born | 傳統 | 59字 | 0字 | 2字 | 167秒 | 21字 | 2025/8/15 21:07:22 |
53062 | ![]() | Alphabet Riddles | 傳統 | 226字 | 0字 | 0字 | 207秒 | 65字 | 2025/8/15 21:07:16 |
53060 | ![]() | Z列第3關:ㄌ和ㄡ | 傳統 | 116字 | 0字 | 0字 | 75秒 | 92字 | 2025/8/15 21:06:42 |
53057 | ![]() | Born | 傳統 | 61字 | 0字 | 0字 | 137秒 | 26字 | 2025/8/15 21:06:00 |
53055 | ![]() | A Sentence That Starts with "I" | 傳統 | 250字 | 1字 | 0字 | 382秒 | 39字 | 2025/8/15 21:05:30 |
登入系統
功能選單
系統公告
2025/8/9 AI生成打字文本上線,歡迎使用,本案經費由花蓮縣教育網路中心補助,每個帳號每天可以生成最多五篇文本,未登入的使用者恕不開放本功能。
2023/1/6 中文打字及靜思語打字練習進入了一個新時代,提供「有注音」的範文供年級比較低的小朋友練習,即使沒學過的字,小朋友看著注音應該也能順利打出來了,歡迎使用
2022年公視新聞RSS服務改版,不提供完整新聞內容,只提供簡單摘要,本站的公視新聞打字服務無法取得完整新聞內容,只能暫時停用,改為提供教育部即時新聞。
本站自2021/3/18改版以來,至2021/7/31已超過24萬筆測驗紀錄,未來測驗紀錄增加速度勢必還會再加快,為提升使用者的操作體驗,減少伺服器查詢及統計負荷,也貼近學校教學現況,每年8月1日新的學年度起,會將打字練習紀錄轉移至新學年度的資料表存放(舊有的紀錄並未刪除),期盼打字高手們繼續練習,挑戰自己,再創佳績。
8/1移轉之後,所有查詢頁面只能查到該學年度(每年8/1至隔年7/31)的測驗紀錄和統計情形,如非必要,跨年度的資料不再提供查詢,以節省系統資源。如果有老師要用本站的測驗紀錄做為學生成績參考,也請於7/31前完成統計。