訪客113學年度的打字成績
速度=平均每分鐘所打的正確字數
查詢近三年練習紀錄:113學年度.112學年度.111學年度








序號 | 分類 | 文章名稱 | 打對 | 打錯 | 沒打 | 用時 | 速度* | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
982402 | ![]() | 探索世界、認識自己 青年體驗學習計畫報名啟動 | 293字 | 6字 | 695字 | 600秒 | 29字 | 2024/12/31 15:39:04 |
982316 | ![]() | 國訓中心基地範圍興整建已完成 培訓環境再升級 | 590字 | 0字 | 246字 | 600秒 | 59字 | 2024/12/31 15:36:33 |
981970 | ![]() | 探索世界、認識自己 青年體驗學習計畫報名啟動 | 992字 | 2字 | 0字 | 541秒 | 110字 | 2024/12/31 15:22:54 |
981817 | ![]() | 教育部與青藝盟攜手-用戲劇陪伴每一位迷途少年 | 576字 | 0字 | 81字 | 600秒 | 57字 | 2024/12/31 15:16:54 |
981814 | ![]() | 騎車遵守交通規則 進入公眾場所留意逃生通道 登山健行事前規劃 教育部提醒學子 快樂出遊 平安回家 | 559字 | 2字 | 0字 | 478秒 | 70字 | 2024/12/31 15:16:09 |
981787 | ![]() | 教育部針對「財劃法對教育影響」說明 | 756字 | 1字 | 0字 | 386秒 | 117字 | 2024/12/31 15:12:37 |
981748 | ![]() | 國小辦理兒童課後照顧服務班-提供安心優化照顧,促進兒童健康成長 | 589字 | 1字 | 73字 | 600秒 | 58字 | 2024/12/31 15:05:48 |
981746 | ![]() | 騎車遵守交通規則 進入公眾場所留意逃生通道 登山健行事前規劃 教育部提醒學子 快樂出遊 平安回家 | 561字 | 0字 | 0字 | 327秒 | 102字 | 2024/12/31 15:05:28 |
981561 | ![]() | 幼兒園參與專業發展輔導 邁向教學卓越 | 604字 | 0字 | 0字 | 539秒 | 67字 | 2024/12/31 14:57:30 |
981477 | ![]() | 幼兒園參與專業發展輔導 邁向教學卓越 | 604字 | 0字 | 0字 | 588秒 | 61字 | 2024/12/31 14:54:35 |
980925 | ![]() | 幼兒園參與專業發展輔導 邁向教學卓越 | 604字 | 0字 | 0字 | 282秒 | 128字 | 2024/12/31 14:42:31 |
980629 | ![]() | 教育部公告113年公費留學考試錄取名單 | 873字 | 0字 | 0字 | 421秒 | 124字 | 2024/12/31 14:37:37 |
980599 | ![]() | 幼兒園參與專業發展輔導 邁向教學卓越 | 604字 | 0字 | 0字 | 545秒 | 66字 | 2024/12/31 14:37:11 |
980311 | ![]() | 教育部與青藝盟攜手-用戲劇陪伴每一位迷途少年 | 575字 | 2字 | 80字 | 600秒 | 57字 | 2024/12/31 14:31:37 |
980298 | ![]() | 教育部公告113年公費留學考試錄取名單 | 705字 | 3字 | 165字 | 600秒 | 70字 | 2024/12/31 14:31:19 |
980072 | ![]() | 提升本土語教學品質!高級中等學校本土語文教育資源中心辦理成果 | 587字 | 1字 | 0字 | 446秒 | 78字 | 2024/12/31 14:20:52 |
980066 | ![]() | 教育部「第9屆臺灣原住民族語言文學獎」徵件開跑 | 573字 | 3字 | 12字 | 600秒 | 57字 | 2024/12/31 14:20:10 |
980055 | ![]() | 提升本土語教學品質!高級中等學校本土語文教育資源中心辦理成果 | 584字 | 4字 | 0字 | 404秒 | 86字 | 2024/12/31 14:19:16 |
979563 | ![]() | 幼兒園參與專業發展輔導 邁向教學卓越 | 545字 | 0字 | 59字 | 600秒 | 54字 | 2024/12/31 13:57:35 |
978970 | ![]() | 騎車遵守交通規則 進入公眾場所留意逃生通道 登山健行事前規劃 教育部提醒學子 快樂出遊 平安回家 | 534字 | 8字 | 19字 | 600秒 | 53字 | 2024/12/31 13:42:11 |
978881 | ![]() | 提升本土語教學品質!高級中等學校本土語文教育資源中心辦理成果 | 588字 | 0字 | 0字 | 580秒 | 60字 | 2024/12/31 13:38:15 |
978833 | ![]() | 提升本土語教學品質!高級中等學校本土語文教育資源中心辦理成果 | 509字 | 3字 | 76字 | 600秒 | 50字 | 2024/12/31 13:35:50 |
978215 | ![]() | 提升本土語教學品質!高級中等學校本土語文教育資源中心辦理成果 | 587字 | 1字 | 0字 | 378秒 | 93字 | 2024/12/31 12:41:38 |
978193 | ![]() | 提升本土語教學品質!高級中等學校本土語文教育資源中心辦理成果 | 585字 | 3字 | 0字 | 382秒 | 91字 | 2024/12/31 12:33:57 |
977515 | ![]() | 教育部「第9屆臺灣原住民族語言文學獎」徵件開跑 | 586字 | 2字 | 0字 | 597秒 | 58字 | 2024/12/31 11:50:23 |
976971 | ![]() | 教育部針對「財劃法對教育影響」說明 | 757字 | 0字 | 0字 | 527秒 | 86字 | 2024/12/31 11:40:11 |
976857 | ![]() | 教育部補助大專校院辦理「性別平等教育」課程 | 546字 | 12字 | 161字 | 600秒 | 54字 | 2024/12/31 11:38:22 |
976602 | ![]() | 教育部與青藝盟攜手-用戲劇陪伴每一位迷途少年 | 307字 | 7字 | 343字 | 600秒 | 30字 | 2024/12/31 11:33:03 |
976574 | ![]() | 教育部與青藝盟攜手-用戲劇陪伴每一位迷途少年 | 123字 | 8字 | 526字 | 600秒 | 12字 | 2024/12/31 11:32:17 |
976481 | ![]() | 教育部公告113年公費留學考試錄取名單 | 286字 | 2字 | 585字 | 282秒 | 60字 | 2024/12/31 11:29:52 |
登入系統
功能選單
系統公告
2023/1/6 中文打字及靜思語打字練習進入了一個新時代,提供「有注音」的範文供年級比較低的小朋友練習,即使沒學過的字,小朋友看著注音應該也能順利打出來了,歡迎試用。如果教科書業者能授權提供國語課本整課的範文,小朋友練習打字時就更方便了,希望有人能促成這件事啊!
2022年公視新聞RSS服務改版,不提供完整新聞內容,只提供簡單摘要,本站的公視新聞打字服務無法取得完整新聞內容,只能暫時停用,改為提供教育部即時新聞。
本站自2021/3/18改版以來,至2021/7/31已超過24萬筆測驗紀錄,未來測驗紀錄增加速度勢必還會再加快,為提升使用者的操作體驗,減少伺服器查詢及統計負荷,也貼近學校教學現況,每年8月1日新的學年度起,會將打字練習紀錄轉移至新學年度的資料表存放(舊有的紀錄並未刪除),期盼打字高手們繼續練習,挑戰自己,再創佳績。
8/1移轉之後,所有查詢頁面只能查到該學年度(每年8/1至隔年7/31)的測驗紀錄和統計情形,如非必要,跨年度的資料不再提供查詢,以節省系統資源。如果有老師要用本站的測驗紀錄做為學生成績參考,也請於7/31前完成統計。