訪客113學年度的打字成績
速度=平均每分鐘所打的正確字數
查詢近三年練習紀錄:113學年度.112學年度.111學年度








序號 | 分類 | 文章名稱 | 打對 | 打錯 | 沒打 | 用時 | 速度* | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
996330 | ![]() | 國小辦理兒童課後照顧服務班-提供安心優化照顧,促進兒童健康成長 | 418字 | 0字 | 245字 | 600秒 | 41字 | 2025/1/2 16:04:38 |
996230 | ![]() | 年輕朋友看過來 青春動滋券114年元旦開始領用 | 377字 | 1字 | 569字 | 600秒 | 37字 | 2025/1/2 15:53:47 |
996093 | ![]() | 騎車遵守交通規則 進入公眾場所留意逃生通道 登山健行事前規劃 教育部提醒學子 快樂出遊 平安回家 | 448字 | 0字 | 113字 | 600秒 | 44字 | 2025/1/2 15:43:50 |
996054 | ![]() | 第十一屆教育部藝術教育貢獻獎揭曉:37位得主攜手深耕藝術教育 | 617字 | 1字 | 1381字 | 600秒 | 61字 | 2025/1/2 15:41:05 |
996017 | ![]() | 教育部公告113年公費留學考試錄取名單 | 248字 | 8字 | 617字 | 276秒 | 53字 | 2025/1/2 15:38:56 |
995887 | ![]() | 教育部補助大專校院辦理「性別平等教育」課程 | 335字 | 0字 | 384字 | 600秒 | 33字 | 2025/1/2 15:32:39 |
995832 | ![]() | 大專校院學生雙語化學習計畫標竿計畫遴選結果出爐 | 600字 | 4字 | 864字 | 600秒 | 60字 | 2025/1/2 15:29:44 |
995740 | ![]() | 教育部與青藝盟攜手-用戲劇陪伴每一位迷途少年 | 424字 | 0字 | 233字 | 600秒 | 42字 | 2025/1/2 15:22:36 |
995689 | ![]() | 教育部「第9屆臺灣原住民族語言文學獎」徵件開跑 | 450字 | 22字 | 116字 | 600秒 | 45字 | 2025/1/2 15:19:34 |
995678 | ![]() | 114年國中教育會考5月17至18日舉行 簡章1月3日公告 | 595字 | 4字 | 374字 | 600秒 | 59字 | 2025/1/2 15:19:14 |
995336 | ![]() | 幼兒園參與專業發展輔導 邁向教學卓越 | 432字 | 0字 | 172字 | 600秒 | 43字 | 2025/1/2 14:59:41 |
995288 | ![]() | 教育部「第9屆臺灣原住民族語言文學獎」徵件開跑 | 395字 | 26字 | 167字 | 600秒 | 39字 | 2025/1/2 14:57:30 |
995279 | ![]() | 大專校院學生雙語化學習計畫標竿計畫遴選結果出爐 | 1143字 | 2字 | 323字 | 600秒 | 114字 | 2025/1/2 14:57:09 |
995059 | ![]() | 第十一屆教育部藝術教育貢獻獎揭曉:37位得主攜手深耕藝術教育 | 789字 | 0字 | 1210字 | 600秒 | 78字 | 2025/1/2 14:47:15 |
995048 | ![]() | 教育部「第9屆臺灣原住民族語言文學獎」徵件開跑 | 497字 | 1字 | 90字 | 600秒 | 49字 | 2025/1/2 14:46:50 |
994859 | ![]() | 探索世界、認識自己 青年體驗學習計畫報名啟動 | 992字 | 2字 | 0字 | 561秒 | 106字 | 2025/1/2 14:41:04 |
994780 | ![]() | 教育部補助直轄市、縣市政府新建公共化幼兒園園舍 至113年已開辦146園幼兒園 嘉惠更多家庭獲得平價教保服務 | 684字 | 4字 | 0字 | 514秒 | 79字 | 2025/1/2 14:39:06 |
994763 | ![]() | 教育部補助直轄市、縣市政府新建公共化幼兒園園舍 至113年已開辦146園幼兒園 嘉惠更多家庭獲得平價教保服務 | 251字 | 6字 | 431字 | 600秒 | 25字 | 2025/1/2 14:38:32 |
994734 | ![]() | 教育部補助直轄市、縣市政府新建公共化幼兒園園舍 至113年已開辦146園幼兒園 嘉惠更多家庭獲得平價教保服務 | 370字 | 3字 | 315字 | 600秒 | 37字 | 2025/1/2 14:37:29 |
994685 | ![]() | 教育部補助直轄市、縣市政府新建公共化幼兒園園舍 至113年已開辦146園幼兒園 嘉惠更多家庭獲得平價教保服務 | 237字 | 1字 | 450字 | 600秒 | 23字 | 2025/1/2 14:36:08 |
994676 | ![]() | 教育部補助直轄市、縣市政府新建公共化幼兒園園舍 至113年已開辦146園幼兒園 嘉惠更多家庭獲得平價教保服務 | 410字 | 1字 | 277字 | 600秒 | 41字 | 2025/1/2 14:35:40 |
994657 | ![]() | 探索世界、認識自己 青年體驗學習計畫報名啟動 | 416字 | 0字 | 578字 | 600秒 | 41字 | 2025/1/2 14:35:11 |
994612 | ![]() | 教育部補助直轄市、縣市政府新建公共化幼兒園園舍 至113年已開辦146園幼兒園 嘉惠更多家庭獲得平價教保服務 | 211字 | 8字 | 469字 | 600秒 | 21字 | 2025/1/2 14:33:51 |
994575 | ![]() | 身障國中畢業生升學輔導安置「1月模擬志願選填、2月正式報名」 | 244字 | 0字 | 289字 | 600秒 | 24字 | 2025/1/2 14:32:35 |
994572 | ![]() | 教育部補助直轄市、縣市政府新建公共化幼兒園園舍 至113年已開辦146園幼兒園 嘉惠更多家庭獲得平價教保服務 | 257字 | 5字 | 426字 | 600秒 | 25字 | 2025/1/2 14:32:32 |
994537 | ![]() | 教育部補助直轄市、縣市政府新建公共化幼兒園園舍 至113年已開辦146園幼兒園 嘉惠更多家庭獲得平價教保服務 | 222字 | 2字 | 464字 | 600秒 | 22字 | 2025/1/2 14:31:49 |
994534 | ![]() | 教育部補助直轄市、縣市政府新建公共化幼兒園園舍 至113年已開辦146園幼兒園 嘉惠更多家庭獲得平價教保服務 | 323字 | 9字 | 356字 | 600秒 | 32字 | 2025/1/2 14:31:45 |
994512 | ![]() | 教育部補助直轄市、縣市政府新建公共化幼兒園園舍 至113年已開辦146園幼兒園 嘉惠更多家庭獲得平價教保服務 | 281字 | 7字 | 400字 | 600秒 | 28字 | 2025/1/2 14:31:11 |
994368 | ![]() | 教育部補助直轄市、縣市政府新建公共化幼兒園園舍 至113年已開辦146園幼兒園 嘉惠更多家庭獲得平價教保服務 | 230字 | 4字 | 454字 | 390秒 | 35字 | 2025/1/2 14:27:13 |
994358 | ![]() | 深化教師戶外與海洋教育學習 引領學生自我探究 | 715字 | 1字 | 0字 | 407秒 | 105字 | 2025/1/2 14:26:52 |
登入系統
功能選單
系統公告
2023/1/6 中文打字及靜思語打字練習進入了一個新時代,提供「有注音」的範文供年級比較低的小朋友練習,即使沒學過的字,小朋友看著注音應該也能順利打出來了,歡迎試用。如果教科書業者能授權提供國語課本整課的範文,小朋友練習打字時就更方便了,希望有人能促成這件事啊!
2022年公視新聞RSS服務改版,不提供完整新聞內容,只提供簡單摘要,本站的公視新聞打字服務無法取得完整新聞內容,只能暫時停用,改為提供教育部即時新聞。
本站自2021/3/18改版以來,至2021/7/31已超過24萬筆測驗紀錄,未來測驗紀錄增加速度勢必還會再加快,為提升使用者的操作體驗,減少伺服器查詢及統計負荷,也貼近學校教學現況,每年8月1日新的學年度起,會將打字練習紀錄轉移至新學年度的資料表存放(舊有的紀錄並未刪除),期盼打字高手們繼續練習,挑戰自己,再創佳績。
8/1移轉之後,所有查詢頁面只能查到該學年度(每年8/1至隔年7/31)的測驗紀錄和統計情形,如非必要,跨年度的資料不再提供查詢,以節省系統資源。如果有老師要用本站的測驗紀錄做為學生成績參考,也請於7/31前完成統計。