訪客113學年度的打字成績
速度=平均每分鐘所打的正確字數
查詢近三年練習紀錄:113學年度.112學年度.111學年度








序號 | 分類 | 文章名稱 | 打對 | 打錯 | 沒打 | 用時 | 速度* | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
997244 | ![]() | 身障國中畢業生升學輔導安置「1月模擬志願選填、2月正式報名」 | 224字 | 14字 | 295字 | 600秒 | 22字 | 2025/1/2 22:10:22 |
997236 | ![]() | 日核廢水將稀釋入海 美方肯認符合國際核安標準、中方抨擊不負責任 | 721字 | 13字 | 0字 | 598秒 | 72字 | 2025/1/2 22:05:49 |
997234 | ![]() | 安全教育融入教保活動 為幼童安全加分 | 332字 | 4字 | 357字 | 600秒 | 33字 | 2025/1/2 22:04:26 |
997211 | ![]() | 身障國中畢業生升學輔導安置「1月模擬志願選填、2月正式報名」 | 528字 | 5字 | 0字 | 395秒 | 80字 | 2025/1/2 21:56:27 |
997178 | ![]() | 安全教育融入教保活動 為幼童安全加分 | 584字 | 5字 | 104字 | 457秒 | 76字 | 2025/1/2 21:49:34 |
997150 | ![]() | 體育署114年度公告「營利事業捐贈職業或業餘運動業與重點運動賽事專戶」得受贈名單 歡迎各界踴躍響應 | 637字 | 6字 | 105字 | 508秒 | 75字 | 2025/1/2 21:41:32 |
997112 | ![]() | 體育署114年度公告「營利事業捐贈職業或業餘運動業與重點運動賽事專戶」得受贈名單 歡迎各界踴躍響應 | 596字 | 3字 | 149字 | 600秒 | 59字 | 2025/1/2 21:31:24 |
997026 | ![]() | 體育署114年度公告「營利事業捐贈職業或業餘運動業與重點運動賽事專戶」得受贈名單 歡迎各界踴躍響應 | 617字 | 5字 | 126字 | 600秒 | 61字 | 2025/1/2 21:06:56 |
996881 | ![]() | 安全教育融入教保活動 為幼童安全加分 | 354字 | 1字 | 338字 | 600秒 | 35字 | 2025/1/2 20:16:00 |
996809 | ![]() | 體育署114年度公告「營利事業捐贈職業或業餘運動業與重點運動賽事專戶」得受贈名單 歡迎各界踴躍響應 | 460字 | 13字 | 275字 | 600秒 | 46字 | 2025/1/2 19:47:53 |
996755 | ![]() | 身障國中畢業生升學輔導安置「1月模擬志願選填、2月正式報名」 | 531字 | 2字 | 0字 | 588秒 | 54字 | 2025/1/2 19:29:49 |
996606 | ![]() | 身障國中畢業生升學輔導安置「1月模擬志願選填、2月正式報名」 | 533字 | 0字 | 0字 | 397秒 | 80字 | 2025/1/2 18:22:04 |
996547 | ![]() | 安全教育融入教保活動 為幼童安全加分 | 679字 | 0字 | 14字 | 600秒 | 67字 | 2025/1/2 17:52:40 |
996508 | ![]() | 安全教育融入教保活動 為幼童安全加分 | 693字 | 0字 | 0字 | 507秒 | 82字 | 2025/1/2 17:33:18 |
996494 | ![]() | 教育部針對「財劃法對教育影響」說明 | 747字 | 10字 | 0字 | 459秒 | 97字 | 2025/1/2 17:25:06 |
996493 | ![]() | 身障國中畢業生升學輔導安置「1月模擬志願選填、2月正式報名」 | 533字 | 0字 | 0字 | 479秒 | 66字 | 2025/1/2 17:22:53 |
996490 | ![]() | 身障國中畢業生升學輔導安置「1月模擬志願選填、2月正式報名」 | 528字 | 5字 | 0字 | 497秒 | 63字 | 2025/1/2 17:15:22 |
996477 | ![]() | 幼兒園參與專業發展輔導 邁向教學卓越 | 476字 | 2字 | 126字 | 600秒 | 47字 | 2025/1/2 17:04:16 |
996463 | ![]() | 教育部針對「財劃法對教育影響」說明 | 757字 | 0字 | 0字 | 514秒 | 88字 | 2025/1/2 16:53:24 |
996461 | ![]() | 補助臺中市樂業國小新建公共化幼兒園園舍 嘉惠更多家庭獲得平價教保服務 | 329字 | 0字 | 230字 | 600秒 | 32字 | 2025/1/2 16:52:55 |
996455 | ![]() | 幼兒園參與專業發展輔導 邁向教學卓越 | 394字 | 4字 | 206字 | 600秒 | 39字 | 2025/1/2 16:50:28 |
996437 | ![]() | 健身教練課程簽約停看聽 消費糾紛不上身 | 474字 | 0字 | 80字 | 600秒 | 47字 | 2025/1/2 16:42:44 |
996430 | ![]() | 教育部補助大專校院辦理「性別平等教育」課程 | 151字 | 2字 | 566字 | 584秒 | 15字 | 2025/1/2 16:39:45 |
996419 | ![]() | 教育部針對「財劃法對教育影響」說明 | 525字 | 6字 | 226字 | 600秒 | 52字 | 2025/1/2 16:33:53 |
996412 | ![]() | 第十一屆教育部藝術教育貢獻獎揭曉:37位得主攜手深耕藝術教育 | 235字 | 0字 | 1764字 | 397秒 | 35字 | 2025/1/2 16:31:18 |
996398 | ![]() | 教育部補助大專校院辦理「性別平等教育」課程 | 716字 | 2字 | 1字 | 503秒 | 85字 | 2025/1/2 16:25:25 |
996395 | ![]() | 國訓中心基地範圍興整建已完成 培訓環境再升級 | 432字 | 0字 | 404字 | 600秒 | 43字 | 2025/1/2 16:24:36 |
996392 | ![]() | 114年國中教育會考5月17至18日舉行 簡章1月3日公告 | 720字 | 3字 | 250字 | 600秒 | 72字 | 2025/1/2 16:23:38 |
996371 | ![]() | 教育部針對「財劃法對教育影響」說明 | 399字 | 0字 | 358字 | 600秒 | 39字 | 2025/1/2 16:14:39 |
996366 | ![]() | 教育部補助直轄市、縣市政府新建公共化幼兒園園舍 至113年已開辦146園幼兒園 嘉惠更多家庭獲得平價教保服務 | 381字 | 0字 | 307字 | 327秒 | 69字 | 2025/1/2 16:13:11 |
登入系統
功能選單
系統公告
2023/1/6 中文打字及靜思語打字練習進入了一個新時代,提供「有注音」的範文供年級比較低的小朋友練習,即使沒學過的字,小朋友看著注音應該也能順利打出來了,歡迎試用。如果教科書業者能授權提供國語課本整課的範文,小朋友練習打字時就更方便了,希望有人能促成這件事啊!
2022年公視新聞RSS服務改版,不提供完整新聞內容,只提供簡單摘要,本站的公視新聞打字服務無法取得完整新聞內容,只能暫時停用,改為提供教育部即時新聞。
本站自2021/3/18改版以來,至2021/7/31已超過24萬筆測驗紀錄,未來測驗紀錄增加速度勢必還會再加快,為提升使用者的操作體驗,減少伺服器查詢及統計負荷,也貼近學校教學現況,每年8月1日新的學年度起,會將打字練習紀錄轉移至新學年度的資料表存放(舊有的紀錄並未刪除),期盼打字高手們繼續練習,挑戰自己,再創佳績。
8/1移轉之後,所有查詢頁面只能查到該學年度(每年8/1至隔年7/31)的測驗紀錄和統計情形,如非必要,跨年度的資料不再提供查詢,以節省系統資源。如果有老師要用本站的測驗紀錄做為學生成績參考,也請於7/31前完成統計。