訪客113學年度的打字成績
速度=平均每分鐘所打的正確字數
查詢近三年練習紀錄:113學年度.112學年度.111學年度








序號 | 分類 | 文章名稱 | 打對 | 打錯 | 沒打 | 用時 | 速度* | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1540537 | ![]() | 英文字母大寫不照順序 | 78字 | 0字 | 0字 | 268秒 | 17字 | 2025/3/27 10:06:02 |
1540491 | ![]() | A列第2關:D和K | 116字 | 0字 | 0字 | 93秒 | 74字 | 2025/3/27 10:04:04 |
1540489 | ![]() | A列第1關:F和J | 116字 | 0字 | 0字 | 72秒 | 96字 | 2025/3/27 10:04:03 |
1540484 | ![]() | A到Z大寫 | 78字 | 0字 | 0字 | 351秒 | 13字 | 2025/3/27 10:03:57 |
1540426 | ![]() | 英文字母小寫不照順序 | 78字 | 0字 | 0字 | 469秒 | 9字 | 2025/3/27 10:01:43 |
1540392 | ![]() | A到Z大寫 | 78字 | 0字 | 0字 | 183秒 | 25字 | 2025/3/27 10:00:26 |
1540385 | ![]() | a到z小寫 | 78字 | 0字 | 0字 | 126秒 | 37字 | 2025/3/27 10:00:11 |
1540378 | ![]() | 英文字母小寫不照順序 | 68字 | 10字 | 0字 | 441秒 | 9字 | 2025/3/27 09:59:41 |
1540328 | ![]() | 英文字母小寫不照順序 | 78字 | 0字 | 0字 | 331秒 | 14字 | 2025/3/27 09:58:28 |
1540292 | ![]() | 英文字母大寫不照順序 | 78字 | 0字 | 0字 | 484秒 | 9字 | 2025/3/27 09:57:25 |
1540285 | ![]() | A到Z大寫 | 78字 | 0字 | 0字 | 375秒 | 12字 | 2025/3/27 09:57:11 |
1540283 | ![]() | 英文字母小寫不照順序 | 78字 | 0字 | 0字 | 353秒 | 13字 | 2025/3/27 09:57:06 |
1540282 | ![]() | 英文字母小寫不照順序 | 77字 | 1字 | 0字 | 353秒 | 13字 | 2025/3/27 09:57:06 |
1540272 | ![]() | 英文字母小寫不照順序 | 78字 | 0字 | 0字 | 294秒 | 15字 | 2025/3/27 09:56:45 |
1540218 | ![]() | 英文字母小寫不照順序 | 77字 | 1字 | 0字 | 224秒 | 20字 | 2025/3/27 09:55:31 |
1540216 | ![]() | 英文字母小寫不照順序 | 78字 | 0字 | 0字 | 244秒 | 19字 | 2025/3/27 09:55:28 |
1540181 | ![]() | 英文字母小寫不照順序 | 78字 | 0字 | 0字 | 388秒 | 12字 | 2025/3/27 09:54:42 |
1540166 | ![]() | A列第1關:F和J | 116字 | 0字 | 0字 | 71秒 | 98字 | 2025/3/27 09:54:05 |
1540156 | ![]() | 英文字母小寫不照順序 | 78字 | 0字 | 0字 | 355秒 | 13字 | 2025/3/27 09:53:42 |
1540143 | ![]() | 英文字母小寫不照順序 | 76字 | 2字 | 0字 | 181秒 | 25字 | 2025/3/27 09:53:19 |
1540133 | ![]() | A列第3關:S和L | 116字 | 0字 | 0字 | 141秒 | 49字 | 2025/3/27 09:53:07 |
1540125 | ![]() | 英文字母小寫不照順序 | 76字 | 2字 | 0字 | 324秒 | 14字 | 2025/3/27 09:52:52 |
1540110 | ![]() | 英文字母大寫不照順序 | 78字 | 0字 | 0字 | 298秒 | 15字 | 2025/3/27 09:52:26 |
1540095 | ![]() | 英文字母小寫不照順序 | 74字 | 4字 | 0字 | 322秒 | 13字 | 2025/3/27 09:51:48 |
1540091 | ![]() | 英文字母小寫不照順序 | 52字 | 0字 | 26字 | 229秒 | 13字 | 2025/3/27 09:51:36 |
1540090 | ![]() | 英文字母小寫不照順序 | 78字 | 0字 | 0字 | 313秒 | 14字 | 2025/3/27 09:51:35 |
1540069 | ![]() | 英文字母大寫不照順序 | 71字 | 7字 | 0字 | 569秒 | 7字 | 2025/3/27 09:50:54 |
1540068 | ![]() | 英文字母大寫不照順序 | 74字 | 4字 | 0字 | 392秒 | 11字 | 2025/3/27 09:50:50 |
1540067 | ![]() | 英文字母小寫不照順序 | 77字 | 1字 | 0字 | 270秒 | 17字 | 2025/3/27 09:50:36 |
1540060 | ![]() | A到Z大寫 | 78字 | 0字 | 0字 | 152秒 | 30字 | 2025/3/27 09:50:21 |
登入系統
功能選單
系統公告
2023/1/6 中文打字及靜思語打字練習進入了一個新時代,提供「有注音」的範文供年級比較低的小朋友練習,即使沒學過的字,小朋友看著注音應該也能順利打出來了,歡迎試用。如果教科書業者能授權提供國語課本整課的範文,小朋友練習打字時就更方便了,希望有人能促成這件事啊!
2022年公視新聞RSS服務改版,不提供完整新聞內容,只提供簡單摘要,本站的公視新聞打字服務無法取得完整新聞內容,只能暫時停用,改為提供教育部即時新聞。
本站自2021/3/18改版以來,至2021/7/31已超過24萬筆測驗紀錄,未來測驗紀錄增加速度勢必還會再加快,為提升使用者的操作體驗,減少伺服器查詢及統計負荷,也貼近學校教學現況,每年8月1日新的學年度起,會將打字練習紀錄轉移至新學年度的資料表存放(舊有的紀錄並未刪除),期盼打字高手們繼續練習,挑戰自己,再創佳績。
8/1移轉之後,所有查詢頁面只能查到該學年度(每年8/1至隔年7/31)的測驗紀錄和統計情形,如非必要,跨年度的資料不再提供查詢,以節省系統資源。如果有老師要用本站的測驗紀錄做為學生成績參考,也請於7/31前完成統計。