訪客113學年度的打字成績
速度=平均每分鐘所打的正確字數
查詢近三年練習紀錄:113學年度.112學年度.111學年度








序號 | 分類 | 文章名稱 | 打對 | 打錯 | 沒打 | 用時 | 速度* | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1137122 | ![]() | 教育部校安中心春節不打烊 守護校園及學生活動安全零空窗 | 717字 | 7字 | 0字 | 455秒 | 94字 | 2025/1/26 19:07:21 |
1137120 | ![]() | 蛇年踏春行,全家同遊環境教育場域,學習永續生活 | 566字 | 1字 | 33字 | 597秒 | 56字 | 2025/1/26 19:06:43 |
1137041 | ![]() | 教育部校安中心春節不打烊 守護校園及學生活動安全零空窗 | 433字 | 7字 | 284字 | 600秒 | 43字 | 2025/1/26 18:27:54 |
1137009 | ![]() | 靈蛇獻瑞─114年度僑生春節聯歡活動 | 380字 | 1字 | 203字 | 600秒 | 38字 | 2025/1/26 18:17:12 |
1136987 | ![]() | 蛇年踏春行,全家同遊環境教育場域,學習永續生活 | 600字 | 0字 | 0字 | 380秒 | 94字 | 2025/1/26 18:09:50 |
1136978 | ![]() | 教育部校安中心春節不打烊 守護校園及學生活動安全零空窗 | 385字 | 5字 | 334字 | 600秒 | 38字 | 2025/1/26 18:06:36 |
1136954 | ![]() | 蛇年踏春行,全家同遊環境教育場域,學習永續生活 | 594字 | 6字 | 0字 | 408秒 | 87字 | 2025/1/26 17:54:23 |
1136951 | ![]() | 蛇年踏春行,全家同遊環境教育場域,學習永續生活 | 541字 | 1字 | 58字 | 600秒 | 54字 | 2025/1/26 17:51:27 |
1136946 | ![]() | 蛇年踏春行,全家同遊環境教育場域,學習永續生活 | 592字 | 8字 | 0字 | 462秒 | 76字 | 2025/1/26 17:47:28 |
1136908 | ![]() | 教育部校安中心春節不打烊 守護校園及學生活動安全零空窗 | 358字 | 14字 | 352字 | 600秒 | 35字 | 2025/1/26 17:31:48 |
1136786 | ![]() | 蛇年踏春行,全家同遊環境教育場域,學習永續生活 | 370字 | 1字 | 229字 | 600秒 | 37字 | 2025/1/26 17:01:50 |
1136779 | ![]() | 靈蛇獻瑞─114年度僑生春節聯歡活動 | 574字 | 10字 | 0字 | 598秒 | 57字 | 2025/1/26 17:00:08 |
1136757 | ![]() | 靈蛇獻瑞─114年度僑生春節聯歡活動 | 318字 | 3字 | 263字 | 600秒 | 31字 | 2025/1/26 16:49:02 |
1136748 | ![]() | 蛇年踏春行,全家同遊環境教育場域,學習永續生活 | 558字 | 13字 | 29字 | 600秒 | 55字 | 2025/1/26 16:43:22 |
1136747 | ![]() | 蛇年踏春行,全家同遊環境教育場域,學習永續生活 | 446字 | 2字 | 152字 | 600秒 | 44字 | 2025/1/26 16:43:08 |
1136738 | ![]() | 教育部校安中心春節不打烊 守護校園及學生活動安全零空窗 | 337字 | 7字 | 380字 | 600秒 | 33字 | 2025/1/26 16:38:38 |
1136737 | ![]() | 蛇年踏春行,全家同遊環境教育場域,學習永續生活 | 595字 | 5字 | 0字 | 577秒 | 61字 | 2025/1/26 16:38:23 |
1136726 | ![]() | 蛇年踏春行,全家同遊環境教育場域,學習永續生活 | 297字 | 0字 | 303字 | 600秒 | 29字 | 2025/1/26 16:28:16 |
1136725 | ![]() | 以AI遠颺 從伴學到自主學習─114年數位學伴計畫全國工作會議 | 434字 | 1字 | 438字 | 600秒 | 43字 | 2025/1/26 16:27:57 |
1136662 | ![]() | 春節返鄉新視野:從家鄉文化到團圓年味的美感學習 | 1316字 | 7字 | 0字 | 460秒 | 171字 | 2025/1/26 15:56:14 |
1136656 | ![]() | 靈蛇獻瑞─114年度僑生春節聯歡活動 | 580字 | 4字 | 0字 | 367秒 | 94字 | 2025/1/26 15:54:26 |
1136650 | ![]() | 2025雙北世壯運倒數4個月 報名至2月17日止 把握最後報名機會 | 349字 | 1字 | 479字 | 600秒 | 34字 | 2025/1/26 15:53:41 |
1136635 | ![]() | 蛇年踏春行,全家同遊環境教育場域,學習永續生活 | 591字 | 9字 | 0字 | 389秒 | 91字 | 2025/1/26 15:47:33 |
1136630 | ![]() | 春節返鄉新視野:從家鄉文化到團圓年味的美感學習 | 790字 | 6字 | 527字 | 473秒 | 100字 | 2025/1/26 15:45:17 |
1136622 | ![]() | 2025雙北世壯運倒數4個月 報名至2月17日止 把握最後報名機會 | 32字 | 0字 | 797字 | 14秒 | 137字 | 2025/1/26 15:42:47 |
1136612 | ![]() | 蛇年踏春行,全家同遊環境教育場域,學習永續生活 | 595字 | 4字 | 1字 | 325秒 | 109字 | 2025/1/26 15:37:03 |
1136544 | ![]() | 蛇年踏春行,全家同遊環境教育場域,學習永續生活 | 310字 | 3字 | 287字 | 600秒 | 31字 | 2025/1/26 15:15:27 |
1136427 | ![]() | 關懷弱勢落實聯合國人權公約 教育部辦理「台灣超人」紀錄片賞析 | 470字 | 7字 | 0字 | 555秒 | 50字 | 2025/1/26 14:23:04 |
1136415 | ![]() | 關懷弱勢落實聯合國人權公約 教育部辦理「台灣超人」紀錄片賞析 | 123字 | 5字 | 349字 | 171秒 | 43字 | 2025/1/26 14:13:36 |
1136397 | ![]() | 2025雙北世壯運倒數4個月 報名至2月17日止 把握最後報名機會 | 395字 | 4字 | 430字 | 600秒 | 39字 | 2025/1/26 14:01:26 |
登入系統
功能選單
系統公告
2023/1/6 中文打字及靜思語打字練習進入了一個新時代,提供「有注音」的範文供年級比較低的小朋友練習,即使沒學過的字,小朋友看著注音應該也能順利打出來了,歡迎試用。如果教科書業者能授權提供國語課本整課的範文,小朋友練習打字時就更方便了,希望有人能促成這件事啊!
2022年公視新聞RSS服務改版,不提供完整新聞內容,只提供簡單摘要,本站的公視新聞打字服務無法取得完整新聞內容,只能暫時停用,改為提供教育部即時新聞。
本站自2021/3/18改版以來,至2021/7/31已超過24萬筆測驗紀錄,未來測驗紀錄增加速度勢必還會再加快,為提升使用者的操作體驗,減少伺服器查詢及統計負荷,也貼近學校教學現況,每年8月1日新的學年度起,會將打字練習紀錄轉移至新學年度的資料表存放(舊有的紀錄並未刪除),期盼打字高手們繼續練習,挑戰自己,再創佳績。
8/1移轉之後,所有查詢頁面只能查到該學年度(每年8/1至隔年7/31)的測驗紀錄和統計情形,如非必要,跨年度的資料不再提供查詢,以節省系統資源。如果有老師要用本站的測驗紀錄做為學生成績參考,也請於7/31前完成統計。