訪客113學年度的打字成績
速度=平均每分鐘所打的正確字數
查詢近三年練習紀錄:114學年度.113學年度.112學年度
序號 | 分類 | 文章名稱 | 類型 | 打對 | 打錯 | 沒打 | 用時 | 速度* | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1896444 | ![]() | 中央強化竹苗教育量能 17億補助新建校舍 增班計畫44億審議中 | 傳統 | 271字 | 0字 | 0字 | 394秒 | 41字 | 2025/5/24 11:25:15 |
1896313 | ![]() | 行動載具管理原則草案廣納建言 教育部將舉辦學生座談會傾聽意見 | 傳統 | 629字 | 7字 | 162字 | 600秒 | 62字 | 2025/5/24 10:03:57 |
1896232 | ![]() | 高中優質化方案挹注美感教育 學子展現多元創新 | 傳統 | 755字 | 2字 | 0字 | 558秒 | 81字 | 2025/5/24 08:47:55 |
1896225 | ![]() | 行動支付讓大專校院學生校園生活更便利 教育部114年大專校院校園行動支付推動計畫成果研討會 | 傳統 | 823字 | 2字 | 420字 | 600秒 | 82字 | 2025/5/24 08:38:12 |
1896217 | ![]() | 與世界做朋友 教育部國際學伴計畫促進文化交流與英語學習 | 傳統 | 750字 | 3字 | 0字 | 522秒 | 86字 | 2025/5/24 08:27:39 |
1896203 | ![]() | 行動載具管理原則草案廣納建言 教育部將舉辦學生座談會傾聽意見 | 傳統 | 795字 | 3字 | 0字 | 574秒 | 83字 | 2025/5/24 08:18:35 |
1896192 | ![]() | 與時俱進,守護家庭:114年全國家庭教育研習共築專業支持網絡 | 傳統 | 759字 | 4字 | 0字 | 579秒 | 78字 | 2025/5/24 08:08:42 |
1896186 | ![]() | 全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽優良作品展 看見技高生創意軟實力 | 傳統 | 626字 | 1字 | 79字 | 495秒 | 75字 | 2025/5/24 07:58:48 |
1896126 | ![]() | 全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽優良作品展 看見技高生創意軟實力 | 傳統 | 30字 | 2字 | 674字 | 567秒 | 3字 | 2025/5/24 03:47:06 |
1896113 | ![]() | 幼兒園議題融入性別平等課程 打造多元尊重學習環境 | 傳統 | 472字 | 40字 | 196字 | 600秒 | 47字 | 2025/5/24 02:24:03 |
1896111 | ![]() | 與時俱進,守護家庭:114年全國家庭教育研習共築專業支持網絡 | 傳統 | 472字 | 31字 | 260字 | 600秒 | 47字 | 2025/5/24 02:05:36 |
1896106 | ![]() | 臺日攜手推動韌性防災校園 教育部於雲林縣辦理防災教育國際研討會 | 傳統 | 413字 | 59字 | 275字 | 600秒 | 41字 | 2025/5/24 01:55:18 |
1896103 | ![]() | 行動載具管理原則草案廣納建言 教育部將舉辦學生座談會傾聽意見 | 傳統 | 498字 | 36字 | 264字 | 553秒 | 54字 | 2025/5/24 01:51:36 |
1896078 | ![]() | 運動產業發展條例修法 政府民間齊力挹注資源 | 傳統 | 477字 | 6字 | 28字 | 600秒 | 47字 | 2025/5/24 00:52:21 |
1896073 | ![]() | 運動產業發展條例修法 政府民間齊力挹注資源 | 傳統 | 506字 | 5字 | 0字 | 600秒 | 50字 | 2025/5/24 00:42:02 |
1896071 | ![]() | 中央強化竹苗教育量能 17億補助新建校舍 增班計畫44億審議中 | 傳統 | 271字 | 0字 | 0字 | 289秒 | 56字 | 2025/5/24 00:38:35 |
1896067 | ![]() | 行動載具管理原則草案廣納建言 教育部將舉辦學生座談會傾聽意見 | 傳統 | 708字 | 0字 | 90字 | 600秒 | 70字 | 2025/5/24 00:34:22 |
1896060 | ![]() | 運動產業發展條例修法 政府民間齊力挹注資源 | 傳統 | 472字 | 3字 | 36字 | 600秒 | 47字 | 2025/5/24 00:30:53 |
1896058 | ![]() | 與世界做朋友 教育部國際學伴計畫促進文化交流與英語學習 | 傳統 | 389字 | 0字 | 364字 | 600秒 | 38字 | 2025/5/24 00:26:40 |
1896057 | ![]() | 運動產業發展條例修法 政府民間齊力挹注資源 | 傳統 | 316字 | 1字 | 194字 | 600秒 | 31字 | 2025/5/24 00:20:37 |
1896056 | ![]() | 運動產業發展條例修法 政府民間齊力挹注資源 | 傳統 | 444字 | 6字 | 61字 | 600秒 | 44字 | 2025/5/24 00:20:16 |
1896044 | ![]() | 與世界做朋友 教育部國際學伴計畫促進文化交流與英語學習 | 傳統 | 413字 | 1字 | 339字 | 600秒 | 41字 | 2025/5/24 00:10:14 |
1896043 | ![]() | 運動產業發展條例修法 政府民間齊力挹注資源 | 傳統 | 350字 | 2字 | 159字 | 600秒 | 35字 | 2025/5/24 00:09:42 |
1896028 | ![]() | 中央強化竹苗教育量能 17億補助新建校舍 增班計畫44億審議中 | 傳統 | 270字 | 1字 | 0字 | 431秒 | 37字 | 2025/5/23 23:59:54 |
1896026 | ![]() | 與世界做朋友 教育部國際學伴計畫促進文化交流與英語學習 | 傳統 | 468字 | 3字 | 282字 | 600秒 | 46字 | 2025/5/23 23:58:21 |
1895996 | ![]() | 全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽優良作品展 看見技高生創意軟實力 | 傳統 | 411字 | 13字 | 282字 | 600秒 | 41字 | 2025/5/23 23:48:50 |
1895989 | ![]() | 與世界做朋友 教育部國際學伴計畫促進文化交流與英語學習 | 傳統 | 388字 | 2字 | 363字 | 600秒 | 38字 | 2025/5/23 23:47:57 |
1895963 | ![]() | 全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽優良作品展 看見技高生創意軟實力 | 傳統 | 322字 | 5字 | 379字 | 600秒 | 32字 | 2025/5/23 23:37:32 |
1895961 | ![]() | 與世界做朋友 教育部國際學伴計畫促進文化交流與英語學習 | 傳統 | 753字 | 0字 | 0字 | 588秒 | 76字 | 2025/5/23 23:36:48 |
1895956 | ![]() | 運動產業發展條例修法 政府民間齊力挹注資源 | 傳統 | 479字 | 1字 | 31字 | 600秒 | 47字 | 2025/5/23 23:35:39 |
登入系統
功能選單
系統公告
2025/8/9 AI生成打字文本上線,歡迎使用,本案經費由花蓮縣教育網路中心補助,每個帳號每天可以生成最多五篇文本,未登入的使用者恕不開放本功能。
2023/1/6 中文打字及靜思語打字練習進入了一個新時代,提供「有注音」的範文供年級比較低的小朋友練習,即使沒學過的字,小朋友看著注音應該也能順利打出來了,歡迎使用
2022年公視新聞RSS服務改版,不提供完整新聞內容,只提供簡單摘要,本站的公視新聞打字服務無法取得完整新聞內容,只能暫時停用,改為提供教育部即時新聞。
本站自2021/3/18改版以來,至2021/7/31已超過24萬筆測驗紀錄,未來測驗紀錄增加速度勢必還會再加快,為提升使用者的操作體驗,減少伺服器查詢及統計負荷,也貼近學校教學現況,每年8月1日新的學年度起,會將打字練習紀錄轉移至新學年度的資料表存放(舊有的紀錄並未刪除),期盼打字高手們繼續練習,挑戰自己,再創佳績。
8/1移轉之後,所有查詢頁面只能查到該學年度(每年8/1至隔年7/31)的測驗紀錄和統計情形,如非必要,跨年度的資料不再提供查詢,以節省系統資源。如果有老師要用本站的測驗紀錄做為學生成績參考,也請於7/31前完成統計。