訪客113學年度的打字成績
速度=平均每分鐘所打的正確字數
查詢近三年練習紀錄:114學年度.113學年度.112學年度
序號 | 分類 | 文章名稱 | 類型 | 打對 | 打錯 | 沒打 | 用時 | 速度* | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1904346 | ![]() | 中央強化竹苗教育量能 17億補助新建校舍 增班計畫44億審議中 | 傳統 | 271字 | 0字 | 0字 | 555秒 | 29字 | 2025/5/26 13:49:12 |
1904094 | ![]() | 不一樣的自然科學課 百名特教生到科博館上課囉! | 傳統 | 586字 | 10字 | 0字 | 407秒 | 86字 | 2025/5/26 13:37:07 |
1904068 | ![]() | 不一樣的自然科學課 百名特教生到科博館上課囉! | 傳統 | 261字 | 2字 | 333字 | 600秒 | 26字 | 2025/5/26 13:35:49 |
1904054 | ![]() | 鄭英耀部長特頒感謝狀予漢典、喬山及長榮三家企業 表揚巴黎奧運期間全力協助選手後勤支援 | 傳統 | 296字 | 12字 | 427字 | 600秒 | 29字 | 2025/5/26 13:34:55 |
1904051 | ![]() | 2025總統教育獎 60名學生綻放生命光芒 | 傳統 | 750字 | 1字 | 4030字 | 600秒 | 75字 | 2025/5/26 13:34:47 |
1903738 | ![]() | 不一樣的自然科學課 百名特教生到科博館上課囉! | 傳統 | 351字 | 3字 | 242字 | 600秒 | 35字 | 2025/5/26 13:09:39 |
1903663 | ![]() | 說故事我最行! 全國新住民語文競賽 學生變身文化小達人 | 傳統 | 367字 | 2字 | 379字 | 600秒 | 36字 | 2025/5/26 12:42:42 |
1903647 | ![]() | 不一樣的自然科學課 百名特教生到科博館上課囉! | 傳統 | 596字 | 0字 | 0字 | 366秒 | 97字 | 2025/5/26 12:24:44 |
1903576 | ![]() | 全國青年齊聚政大呈現永續創新行動成果 113學年度人文社會永續競賽頒獎典禮隆重登場 | 傳統 | 737字 | 1字 | 1087字 | 600秒 | 73字 | 2025/5/26 11:58:02 |
1903520 | ![]() | 中央強化竹苗教育量能 17億補助新建校舍 增班計畫44億審議中 | 傳統 | 130字 | 4字 | 137字 | 75秒 | 104字 | 2025/5/26 11:53:46 |
1903495 | ![]() | 不一樣的自然科學課 百名特教生到科博館上課囉! | 傳統 | 348字 | 7字 | 241字 | 412秒 | 50字 | 2025/5/26 11:52:29 |
1903490 | ![]() | 全國青年齊聚政大呈現永續創新行動成果 113學年度人文社會永續競賽頒獎典禮隆重登場 | 傳統 | 284字 | 7字 | 1534字 | 600秒 | 28字 | 2025/5/26 11:52:16 |
1903319 | ![]() | 說故事我最行! 全國新住民語文競賽 學生變身文化小達人 | 傳統 | 29字 | 719字 | 0字 | 88秒 | 19字 | 2025/5/26 11:44:39 |
1903286 | ![]() | 全國青年齊聚政大呈現永續創新行動成果 113學年度人文社會永續競賽頒獎典禮隆重登場 | 傳統 | 694字 | 1字 | 1130字 | 600秒 | 69字 | 2025/5/26 11:42:18 |
1903035 | ![]() | 114學年度「學前融合教育教師學習社群及輔導計畫」即日起開放申請 | 傳統 | 616字 | 0字 | 0字 | 479秒 | 77字 | 2025/5/26 11:31:49 |
1902928 | ![]() | 說故事我最行! 全國新住民語文競賽 學生變身文化小達人 | 傳統 | 175字 | 80字 | 493字 | 589秒 | 17字 | 2025/5/26 11:27:44 |
1902794 | ![]() | 不一樣的自然科學課 百名特教生到科博館上課囉! | 傳統 | 596字 | 0字 | 0字 | 500秒 | 71字 | 2025/5/26 11:22:55 |
1902686 | ![]() | 以「柑」為名的感恩行動:育仁國小從家鄉出發的美感跨域課程 | 傳統 | 385字 | 1字 | 837字 | 600秒 | 38字 | 2025/5/26 11:12:33 |
1902596 | ![]() | 全國青年齊聚政大呈現永續創新行動成果 113學年度人文社會永續競賽頒獎典禮隆重登場 | 傳統 | 383字 | 2字 | 1440字 | 600秒 | 38字 | 2025/5/26 11:02:14 |
1902458 | ![]() | 114學年度「學前融合教育教師學習社群及輔導計畫」即日起開放申請 | 傳統 | 425字 | 4字 | 187字 | 600秒 | 42字 | 2025/5/26 10:51:47 |
1902287 | ![]() | 114學年度「學前融合教育教師學習社群及輔導計畫」即日起開放申請 | 傳統 | 616字 | 0字 | 0字 | 419秒 | 88字 | 2025/5/26 10:41:54 |
1901412 | ![]() | 說故事我最行! 全國新住民語文競賽 學生變身文化小達人 | 傳統 | 709字 | 4字 | 35字 | 600秒 | 70字 | 2025/5/26 09:47:18 |
1901212 | ![]() | 中央強化竹苗教育量能 17億補助新建校舍 增班計畫44億審議中 | 傳統 | 155字 | 108字 | 8字 | 509秒 | 18字 | 2025/5/26 09:37:09 |
1901098 | ![]() | 說故事我最行! 全國新住民語文競賽 學生變身文化小達人 | 傳統 | 204字 | 90字 | 454字 | 600秒 | 20字 | 2025/5/26 09:18:16 |
1900565 | ![]() | 行動支付讓大專校院學生校園生活更便利 教育部114年大專校院校園行動支付推動計畫成果研討會 | 傳統 | 851字 | 3字 | 391字 | 600秒 | 85字 | 2025/5/26 02:14:13 |
1900553 | ![]() | 教育部6月1日舉辦學生座談會 邀請全國高中以下學生共同討論行動載具管理草案 | 傳統 | 299字 | 9字 | 223字 | 600秒 | 29字 | 2025/5/26 01:12:31 |
1900551 | ![]() | 全國青年齊聚政大呈現永續創新行動成果 113學年度人文社會永續競賽頒獎典禮隆重登場 | 傳統 | 236字 | 7字 | 1582字 | 600秒 | 23字 | 2025/5/26 01:04:25 |
1900541 | ![]() | 中央強化竹苗教育量能 17億補助新建校舍 增班計畫44億審議中 | 傳統 | 264字 | 7字 | 0字 | 528秒 | 30字 | 2025/5/26 00:54:03 |
1900522 | ![]() | 教育部6月1日舉辦學生座談會 邀請全國高中以下學生共同討論行動載具管理草案 | 傳統 | 529字 | 2字 | 0字 | 441秒 | 71字 | 2025/5/26 00:32:42 |
1900500 | ![]() | 鄭英耀部長特頒感謝狀予漢典、喬山及長榮三家企業 表揚巴黎奧運期間全力協助選手後勤支援 | 傳統 | 651字 | 4字 | 80字 | 600秒 | 65字 | 2025/5/26 00:05:36 |
登入系統
功能選單
系統公告
2025/8/9 AI生成打字文本上線,歡迎使用,本案經費由花蓮縣教育網路中心補助,每個帳號每天可以生成最多五篇文本,未登入的使用者恕不開放本功能。
2023/1/6 中文打字及靜思語打字練習進入了一個新時代,提供「有注音」的範文供年級比較低的小朋友練習,即使沒學過的字,小朋友看著注音應該也能順利打出來了,歡迎使用
2022年公視新聞RSS服務改版,不提供完整新聞內容,只提供簡單摘要,本站的公視新聞打字服務無法取得完整新聞內容,只能暫時停用,改為提供教育部即時新聞。
本站自2021/3/18改版以來,至2021/7/31已超過24萬筆測驗紀錄,未來測驗紀錄增加速度勢必還會再加快,為提升使用者的操作體驗,減少伺服器查詢及統計負荷,也貼近學校教學現況,每年8月1日新的學年度起,會將打字練習紀錄轉移至新學年度的資料表存放(舊有的紀錄並未刪除),期盼打字高手們繼續練習,挑戰自己,再創佳績。
8/1移轉之後,所有查詢頁面只能查到該學年度(每年8/1至隔年7/31)的測驗紀錄和統計情形,如非必要,跨年度的資料不再提供查詢,以節省系統資源。如果有老師要用本站的測驗紀錄做為學生成績參考,也請於7/31前完成統計。