訪客113學年度的打字成績
速度=平均每分鐘所打的正確字數
查詢近三年練習紀錄:113學年度.112學年度.111學年度








序號 | 分類 | 文章名稱 | 打對 | 打錯 | 沒打 | 用時 | 速度* | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2185899 | ![]() | a到z小寫 | 78字 | 0字 | 0字 | 89秒 | 52字 | 2025/7/28 11:53:11 |
2185898 | ![]() | 救驢子 | 359字 | 7字 | 0字 | 552秒 | 39字 | 2025/7/28 11:53:10 |
2185897 | ![]() | 詠鵝 | 18字 | 0字 | 4字 | 600秒 | 1字 | 2025/7/28 11:52:59 |
2185896 | ![]() | A列第1關:ㄑ和ㄨ | 116字 | 0字 | 0字 | 76秒 | 91字 | 2025/7/28 11:52:43 |
2185893 | ![]() | Born | 61字 | 0字 | 0字 | 27秒 | 135字 | 2025/7/28 11:52:33 |
2185889 | ![]() | 114年教育部對外華語教學能力認證考試圓滿落幕 | 446字 | 2字 | 62字 | 600秒 | 44字 | 2025/7/28 11:51:37 |
2185888 | ![]() | Born | 59字 | 2字 | 0字 | 38秒 | 93字 | 2025/7/28 11:51:29 |
2185886 | ![]() | Telephone | 41字 | 1字 | 168字 | 180秒 | 13字 | 2025/7/28 11:51:11 |
2185884 | ![]() | A列第1關:ㄑ和ㄨ | 107字 | 1字 | 8字 | 91秒 | 70字 | 2025/7/28 11:51:05 |
2185883 | ![]() | Telephone | 210字 | 0字 | 0字 | 436秒 | 28字 | 2025/7/28 11:51:02 |
2185882 | ![]() | 棒球運動 | 191字 | 8字 | 0字 | 339秒 | 33字 | 2025/7/28 11:51:02 |
2185881 | ![]() | 靜思語1 | 23字 | 0字 | 1字 | 94秒 | 14字 | 2025/7/28 11:51:02 |
2185880 | ![]() | a到z小寫 | 78字 | 0字 | 0字 | 91秒 | 51字 | 2025/7/28 11:50:55 |
2185878 | ![]() | Born | 61字 | 0字 | 0字 | 131秒 | 27字 | 2025/7/28 11:50:42 |
2185872 | ![]() | 憫農詩 | 24字 | 0字 | 0字 | 235秒 | 6字 | 2025/7/28 11:50:22 |
2185871 | ![]() | 成語加油站20 | 136字 | 2字 | 15字 | 220秒 | 37字 | 2025/7/28 11:50:18 |
2185869 | ![]() | Telephone | 32字 | 0字 | 178字 | 135秒 | 14字 | 2025/7/28 11:50:05 |
2185867 | ![]() | a到z小寫 | 78字 | 0字 | 0字 | 108秒 | 43字 | 2025/7/28 11:49:35 |
2185862 | ![]() | 詠鵝 | 19字 | 2字 | 1字 | 71秒 | 16字 | 2025/7/28 11:49:20 |
2185859 | ![]() | A到Z大寫 | 78字 | 0字 | 0字 | 124秒 | 37字 | 2025/7/28 11:48:58 |
2185858 | ![]() | Telephone | 210字 | 0字 | 0字 | 353秒 | 35字 | 2025/7/28 11:48:46 |
2185855 | ![]() | 春曉 | 24字 | 0字 | 0字 | 113秒 | 12字 | 2025/7/28 11:48:42 |
2185852 | ![]() | Homework | 126字 | 0字 | 0字 | 187秒 | 40字 | 2025/7/28 11:48:30 |
2185851 | ![]() | 春曉 | 24字 | 0字 | 0字 | 113秒 | 12字 | 2025/7/28 11:48:25 |
2185842 | ![]() | 春曉 | 24字 | 0字 | 0字 | 113秒 | 12字 | 2025/7/28 11:47:47 |
2185831 | ![]() | Telephone | 177字 | 0字 | 33字 | 583秒 | 18字 | 2025/7/28 11:47:01 |
2185829 | ![]() | 春曉 | 24字 | 0字 | 0字 | 72秒 | 20字 | 2025/7/28 11:46:58 |
2185819 | ![]() | Telephone | 210字 | 0字 | 0字 | 522秒 | 24字 | 2025/7/28 11:46:21 |
2185810 | ![]() | Born | 61字 | 0字 | 0字 | 307秒 | 11字 | 2025/7/28 11:45:40 |
2185807 | ![]() | 薑母鴨 | 50字 | 0字 | 0字 | 68秒 | 44字 | 2025/7/28 11:45:25 |
登入系統
功能選單
系統公告
2023/1/6 中文打字及靜思語打字練習進入了一個新時代,提供「有注音」的範文供年級比較低的小朋友練習,即使沒學過的字,小朋友看著注音應該也能順利打出來了,歡迎試用。如果教科書業者能授權提供國語課本整課的範文,小朋友練習打字時就更方便了,希望有人能促成這件事啊!
2022年公視新聞RSS服務改版,不提供完整新聞內容,只提供簡單摘要,本站的公視新聞打字服務無法取得完整新聞內容,只能暫時停用,改為提供教育部即時新聞。
本站自2021/3/18改版以來,至2021/7/31已超過24萬筆測驗紀錄,未來測驗紀錄增加速度勢必還會再加快,為提升使用者的操作體驗,減少伺服器查詢及統計負荷,也貼近學校教學現況,每年8月1日新的學年度起,會將打字練習紀錄轉移至新學年度的資料表存放(舊有的紀錄並未刪除),期盼打字高手們繼續練習,挑戰自己,再創佳績。
8/1移轉之後,所有查詢頁面只能查到該學年度(每年8/1至隔年7/31)的測驗紀錄和統計情形,如非必要,跨年度的資料不再提供查詢,以節省系統資源。如果有老師要用本站的測驗紀錄做為學生成績參考,也請於7/31前完成統計。