測驗紀錄
編號 | 姓名 | 測驗時間 | 測驗類別 | 題目來源 | 答對題目 | 答錯題目 | 成績 | 費時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 鐘平帆 | 2023/11/14 下午 01:47:02 | 防疫知識 | 防疫題庫 | 13 | 7 | 65 | 342秒 |
50 | 蔡漢昌 | 2023/11/14 下午 01:45:16 | 防疫知識 | 防疫題庫 | 17 | 3 | 85 | 240秒 |
49 | 陳怡琇 | 2023/11/14 下午 01:44:36 | 防疫知識 | 防疫題庫 | 11 | 9 | 55 | 583秒 |
48 | 賴柏辰 | 2023/11/14 下午 01:44:23 | 防疫知識 | 防疫題庫 | 20 | 0 | 100 | 558秒 |
47 | 陳曦 | 2023/11/14 下午 01:43:41 | 防疫知識 | 防疫題庫 | 18 | 2 | 90 | 317秒 |
46 | 黃玥昕 | 2023/11/14 下午 01:43:30 | 防疫知識 | 防疫題庫 | 18 | 2 | 90 | 189秒 |
45 | 邱翌瑄 | 2023/11/14 下午 01:42:03 | 防疫知識 | 防疫題庫 | 18 | 2 | 90 | 426秒 |
44 | 郭宥岑 | 2023/11/14 下午 01:41:39 | 防疫知識 | 防疫題庫 | 17 | 3 | 85 | 388秒 |
43 | 林恩諒 | 2023/11/14 下午 01:41:25 | 防疫知識 | 防疫題庫 | 18 | 2 | 90 | 121秒 |
42 | 蔡漢昌 | 2023/11/14 下午 01:41:05 | 防疫知識 | 防疫題庫 | 15 | 5 | 75 | 358秒 |
41 | 黃甯郁 | 2023/11/14 下午 01:40:36 | 防疫知識 | 防疫題庫 | 17 | 3 | 85 | 345秒 |
40 | 周伽俐 | 2023/11/14 下午 01:40:03 | 防疫知識 | 防疫題庫 | 18 | 2 | 90 | 282秒 |
39 | 陳顗智 | 2023/11/14 下午 01:39:41 | 防疫知識 | 防疫題庫 | 19 | 1 | 95 | 295秒 |
38 | 黃香晴 | 2023/11/14 下午 01:39:37 | 防疫知識 | 防疫題庫 | 19 | 1 | 95 | 296秒 |
37 | 吳宣霓 | 2023/11/14 下午 01:38:32 | 防疫知識 | 防疫題庫 | 6 | 4 | 60 | 148秒 |
36 | 王洺鍏 | 2023/11/14 下午 01:38:30 | 防疫知識 | 防疫題庫 | 17 | 3 | 85 | 210秒 |
35 | 許佑鈞 | 2023/11/14 上午 09:29:08 | 防疫知識 | 防疫題庫 | 8 | 2 | 80 | 192秒 |
34 | 黃昱仁 | 2023/11/14 上午 09:25:26 | 防疫知識 | 防疫題庫 | 9 | 1 | 90 | 267秒 |
33 | 黃昱仁 | 2023/11/14 上午 09:16:23 | 防疫知識 | 防疫題庫 | 12 | 8 | 60 | 316秒 |
32 | 陳宥翔 | 2023/11/14 上午 09:15:44 | 防疫知識 | 防疫題庫 | 17 | 3 | 85 | 618秒 |
31 | 謝馥羽 | 2023/11/14 上午 09:14:27 | 防疫知識 | 防疫題庫 | 16 | 4 | 80 | 664秒 |
30 | 莊紫瑄 | 2023/11/14 上午 09:12:58 | 防疫知識 | 防疫題庫 | 15 | 5 | 75 | 524秒 |
29 | 莊富翔 | 2023/11/14 上午 09:12:51 | 防疫知識 | 防疫題庫 | 12 | 8 | 60 | 284秒 |
28 | 林煒翔 | 2023/11/14 上午 09:12:27 | 防疫知識 | 防疫題庫 | 8 | 12 | 40 | 348秒 |
27 | 2023/11/14 上午 09:12:23 | 防疫知識 | 防疫題庫 | 9 | 1 | 90 | 220秒 | |
26 | 黃琪恩 | 2023/11/14 上午 09:11:57 | 防疫知識 | 防疫題庫 | 12 | 8 | 60 | 401秒 |
25 | 陳俐方 | 2023/11/14 上午 09:11:44 | 防疫知識 | 防疫題庫 | 17 | 3 | 85 | 261秒 |
24 | 許佑鈞 | 2023/11/14 上午 09:11:34 | 防疫知識 | 防疫題庫 | 13 | 7 | 65 | 453秒 |
23 | 黃柯橙 | 2023/11/14 上午 09:10:50 | 防疫知識 | 防疫題庫 | 14 | 6 | 70 | 431秒 |
22 | 黃昱仁 | 2023/11/14 上午 09:10:42 | 防疫知識 | 防疫題庫 | 9 | 11 | 45 | 386秒 |
【第一頁】【上一頁】【下一頁】【最後一頁】 第 2 頁 / 共 3 頁 |